政府网站季度普查情况表
填报单位(盖章):手机游戏客户端壮族电子游戏网址厅???????公开网址:/???????采样时间:2023年1月5日
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 门户 | 首页网址 | 监测评分 (分) | 结果 | 突出问题 | 备注 |
1 | 4500000043 | 手机游戏客户端壮族电子游戏网址厅 | 非门户 | / | 100 | 合格 |
审核人:?周湘龙?????????????填表人:梁青??????????联系电话:0771-5314147
注:严格按照《政府网站监测评分表》对本地区、本部门网站进行监测、评分。
政府网站监管季度普查报表
填报单位(盖章):手机游戏客户端壮族电子游戏网址厅????????????填报日期:2023年1月5日
季度普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||
网站总数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
普查网站数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
普查合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
不合格网站数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
普查发现问题数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
问题整改数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
约谈人数 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
公开网址 | / | / | / | / | ||
定期安全 检查 | 检查次数 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
检查网站数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
发现问题数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
问题整改数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
网站开设 整合 | 运行网站总数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
新开设网站数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
永久下线网站数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
临时下线网站数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
网民纠错 办理 | 收到留言数量 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
按期办结数量 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
按期办结数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 | 无 | 1 | 1 | 1 | |
稿件采用通知次数 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
在线访谈次数 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
调查征集次数 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
假冒政府 网站处置 | 发现数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
处置数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
人员培训 | 办训 情况 | 办训次数 | 无 | 1 | 无 | 无 |
培训人次 | 无 | 70 | 无 | 无 | ||
总培训天数 | 无 | 1 | 无 | 无 | ||
参训 情况 | 参数次数 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
参训人次 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
总参训天数 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审核人:周湘龙??????????填表人:?梁青??????????联系电话:0771-5314147
文件下载:
关联文件: