发文单位: | 成文日期:2022年12月20日 |
标 题:手机游戏客户端壮族电子游戏网址厅关于南宁市第一人民医院申请重新核发辐射安全许可证的批复 | |
发文字号:桂环审〔2022〕436号 | 发布日期:2022年12月20日 |
南宁市第一人民医院:
你院《辐射安全许可证》重新核发的申请材料收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定,经审查,同意你院《辐射安全许可证》重新核发,许可事项详见附件。
附件:南宁市第一人民医院《辐射安全许可证》许可事项
手机游戏客户端壮族电子游戏网址厅
2022年12月20日????
(此件公开发布)附件
南宁市第一人民医院《辐射安全许可证》许可事项
一、单位名称:南宁市第一人民医院
二、单位地址:手机游戏客户端壮族自治区南宁市青秀区七星路89号
三、法定代表人:韦金儒
四、许可种类和范围:使用Ⅲ类、Ⅴ类放射源;使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置;使用非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质工作场所(详见项目清单)
五、许可证编号:桂环辐证[A0333]
南宁市第一人民医院申请核技术利用项目清单
密封放射源应用项目 | |||||||||||||
序号 | 项目 | 核素 | 活度(Bq) | 数量 | 类别 | 活动种类 | |||||||
1 | 皮肤敷贴器 | 锶-90 | 1.48E+09 | 1 | Ⅴ | 使 用 | |||||||
2 | 后装治疗 | 铱-192 | 3.70E+11 | 1 | Ⅲ | 使 用 | |||||||
3 | 仪器校准 | 锗-68 | 4.60E+07 | 1 | Ⅴ | 使 用 | |||||||
4 | 仪器校准 | 锗-68 | 9.25E+07 | 1 | Ⅴ | 使 用 | |||||||
非密封放射性物质工作场所 | |||||||||||||
序号 | 项目 | 核素 | 日等效操作量(Bq) | 年最大用量(Bq) | 类别 | 活动种类 | |||||||
1 | 核医学科 | 锆-89 | 1.11E+08 | 5.55E+11 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
2 | 核医学科 | 锝-99m | 1.85E+08 | 8.88E+11 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
3 | 核医学科 | 锶-89 | 1.85E+08 | 1.85E+11 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
4 | 核医学科 | 钐-153 | 1.85E+08 | 1.85E+10 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
5 | 核医学科 | 磷-32 | 7.40E+08 | 7.4E+10 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
6 | 核医学科 | 氮-13 | 1.11E+07 | 5.55E+11 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
7 | 核医学科 | 碘-131 | 1.85E+09 | 4.44E+11 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
8 | 核医学科 | 碘-125(粒子源) | 3.70E+09 | 1.33E+12 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
9 | 核医学科 | 镓-66 | 1.11E+07 | 5.55E+11 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
10 | 核医学科 | 氟-18 | 3.70E+07 | 9.25E+12 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
11 | 核医学科 | 铜-64 | 1.11E+07 | 5.55E+11 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
12 | 核医学科 | 碳-11 | 1.11E+07 | 5.55E+11 | 乙 级 | 使 用 | |||||||
射线装置 | |||||||||||||
序号 | 装置名称 | 用途 | 类别 | 台数 | 活动种类 | ||||||||
1 | 医用X射线机 | 影像学诊断 | Ⅲ | 40 | 使 用 | ||||||||
2 | X射线血管造影系统 | 血管造影 | Ⅱ | 3 | 使 用 | ||||||||
3 | 直线加速器 | 肿瘤治疗 | Ⅱ | 1 | 使 用 |
文件下载:
关联文件: