发文单位: | 成文日期:2022年12月13日 |
标 题:手机游戏客户端壮族电子游戏网址厅关于手机游戏客户端中医药大学第一附属医院申请重新核发辐射安全许可证的批复 | |
发文字号:桂环审〔2022〕429号 | 发布日期:2022年12月13日 |
手机游戏客户端中医药大学第一附属医院:
你院《辐射安全许可证》重新核发的申请材料收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定,经审查,同意你院《辐射安全许可证》重新核发,许可事项详见附件。
附件:手机游戏客户端中医药大学第一附属医院《辐射安全许可证》许可事项
手机游戏客户端壮族自治区生态电子游戏下载厅
2022年12月13日????
(此件公开发布)附件
手机游戏客户端中医药大学第一附属医院
《辐射安全许可证》许可事项
一、单位名称:手机游戏客户端中医药大学第一附属医院
二、单位地址:手机游戏客户端壮族自治区南宁市青秀区东葛路89-9号
三、法定代表人:谢胜
四、许可种类和范围:使用Ⅴ类密封放射源;Ⅱ、Ⅲ类射线装置;乙级非密封放射性物质工作场所(详见项目清单)
五、许可证编号:桂环辐证[A0290]
手机游戏客户端中医药大学第一附属医院申请核技术利用项目清单
密封放射源应用项目 | ||||||||||||||
序号 | 项目 | 核素 | 总活度(Bq) | 枚数 | 类别 | 状态 | ||||||||
1 | 科研实验用 | 锶-90 | 1.48E+09 | 1 | Ⅴ | 在用 | ||||||||
非密封放射性物质工作场所 | ||||||||||||||
序号 | 工作场所 | 核素 | 日等效最大操作量(Bq) | 年最大用量(Bq) | 类别 | 状态 | ||||||||
1 | 仙葫院区 | 锝-99m | 2.96E+7 | 1.776E+12 | 乙级 | 在用 | ||||||||
2 | 仙葫院区 | 锶-89 | 1.85E+8 | 1.85E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
3 | 仙葫院区 | 钐-153 | 1.85E+9 | 1.85E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
4 | 仙葫院区 | 磷-32 | 7.40E+8 | 7.40E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
5 | 仙葫院区 | 碘-131 | 1.85E+9 | 4.44E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
6 | 仙葫院区 | 钼-99 | 2.96E+7 | 8.88E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
7 | 仙葫院区 | 碘-125 | 7.40E+8 | 1.42E+12 | 乙级 | 在用 | ||||||||
射线装置 | ||||||||||||||
序号 | 装置名称 | 用途 | 类别 | 台数 | 状态 | |||||||||
1 | 血管减影血管造影系统(DSA) | 介入治疗 | Ⅱ | 4 | 在用 | |||||||||
2 | 医用电子直线加速器 | 肿瘤治疗 | Ⅱ | 1 | 在用 | |||||||||
3 | SPECT | 影像学诊断 | Ⅲ | 1 | 在用 | |||||||||
4 | 模拟定位机 | 放射治疗 | Ⅲ | 1 | 在用 | |||||||||
5 | 医用诊断X射线装置 | 影像学诊断 | Ⅲ | 27 | 在用 |
文件下载:
关联文件: